| Zeitraum: | 22. Mai 2011 bis 14. August 2011 |
| Ort: | Ostholstein-Museum Eutin |
| Schlossplatz 1 | |
| 23701 Eutin | |
| Tel.: 04521/788520 | |
| Web: www.oh-museum.de | |
| Modelle: | 804 Stck. |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1955 - 1974 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1955 - 1974 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1975 - 1985 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1986 - 1995 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1990 - 2011 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Fußballstadion mit | 1986 - 2011 |
| Zusatzmodellen |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Fußballstadion mit | 1986 - 2011 |
| Zusatzmodellen |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® STAR WARS™ | 1992 - 2010 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Stadtszene | 1989 - 2010 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Technik | 1977 - 2009 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Technik | 1977 - 2009 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Model Team | 1975 - 2009 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® City und LEGO® Schiffe | 1966 - 2008 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Modelle f. Experten | 1967 - 2008 |
| Alternativprodukte |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Plattenmodell | 1957 - 1986 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® Plattenmodell | 1957 - 1986 |
| Modell: | LEGO® Epoche: |
| LEGO® BELVILLE™ Reitschule | 1997 |
| Modell: |
| LEGO® Holzmodelle |
| teilw. Leihgaben v. O. Blankenfeld (www.tante-ingelore.de) |
| Modell: |
| LEGO® Holzmodelle |
| teilw. Leihgaben v. O. Blankenfeld (www.tante-ingelore.de) |